Sıra | Çalışma Konusu | Tarih |
1 | Birim EFQM temsilcisi belirlendi. | 01.06.2023 |
2 | Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu. | 21.06.2023 |
3 | Fakültemiz tüm kalite komisyon üyeleri, birim kalite ve EFQM temsilcileri EFQM Saha Ziyareti Hazırlık Toplantısına katıldı. | 25.07.2023 |
4 | Birim EFQM Hazırlık Komisyonu belirlendi. | 25.07.2023 |
5 | Paydaş bağlılığı sağlama kapsamında, dış paydaş ziyareti gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 27.07.2023 |
6 | "Birim EFQM Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 01.08.2023 |
7 | Kıyaslama Prosedürüne yönelik Kıyaslama Formunun doldurulması için, belirlenen toplantı yazısı "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" dekanlığına gönderildi. | 04.08.2023 |
8 | Fakültemiz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında "Kıyaslama Toplantısı" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 08.08.2023 |
9 | Fakültemiz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında yapılan kıyaslama toplantısı sonrasında, Birim EFQM temsilcilerinin rapor üzerinde son değerlendirmelerini yapmasının ardından "Kıyaslama Formu" BKYS içerisindeki Raporlar kısmına yüklendi. | 11.08.2023 |
10 | Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen Fakültemiz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi. | 14.08.2023 |
11 | Kurum Kültürü Anketi sonuçlarına yönelik iyileştirme planı, BKYS'ye girildi. | 24.08.2023 |
12 | Fakültemiz "Değer Tasarlama Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 25.08.2023 |
13 | Birim EFQM çalışmaları kapsamında "Politika, Prosedür ve Formlar" gözden geçirildi. | 25.08.2023 |
14 | Değişimi Yönetmek üst sürecinin altına “Değer Tasarımının Yönetimi” ve “Kurum Kültürünün Yönetimi” süreçlerine yönelik parametreler seçilerek hedefler belirlendi. | 28.08.2023 |
15 | "Kurum Kültürü Prosedürü", "Değişim Yönetimi Prosedürü" ve "Öneri Sistemi Usul ve Esasları" EBYS ve e-posta üzerinden tüm birim çalışanları ile paylaşıldı. | 01.09.2023 |
16 | 3. Kriter kapsamında "Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü" ve "Toplumsal Katkı Politikası" e-posta üzerinden tüm birim çalışanlarına duyuruldu. | 05.09.2023 |
17 | Fakültemiz iletişim kanallarını çeşitlendirmeye yönelik Eğitim Fakültesi Resmi Instagram sayfası oluşturuldu. | 05.09.2023 |
18 | Paydaş bağlılığı sağlama kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dış paydaş ziyareti gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 08.09.2023 |
19 | Fakültemiz 6. Kriter üyelerinin hazırladığı "paydaş algı sonuçları", Fakültemiz web sayfasındaki Memnuniyet Raporları sekmesine eklendi. | 13.09.2023 |
20 | Saha İzleme Programına katılacak öğrenci kalite temsilcileriyle Fakültemiz EFQM Modeli hazırlıkları konusunda görüşme yapıldı. | 15.09.2023 |
21 | Fakültemiz 7. Kriter üyelerinin hazırladığı "stratejik ve operasyonel performans sonuçları" Fakültemiz web sayfasındaki Memnuniyet Raporları sekmesine eklendi. | 18.09.2023 |
22 | Fakültemiz Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarıyla saha izleme programı hazırlıklarının da görüşüldüğü "Birim EFQM Hazırlıkları Toplantısı" gerçekleştirildi. | 19.09.2023 |
23 | Üniversitemiz EFQM Modeli Saha İzleme Programı 2. Takım üyeleri tarafından Fakültemize "Saha İzleme Programı Ziyareti" gerçekletirildi. (Haber için tıklayınız.) | 22.09.2023 |
24 | Fakültemiz Akademik Genel Kurul Toplantısı'nda Fakültemizde uygulanmakta olan EFQM Modeli ve 2-6 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan saha ziyareti hakkında bilgilendirmeler yapıldı. (Haber için tıklayınız.) | 26.09.2023 |
25 | Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öncülüğünde "TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu" konusunda deneyim paylaşımı etkinliği gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 26.09.2023 |
26 | Fakültemiz öğretim elemanlarının "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" yönelik yapmış oldukları makaleler, projeler ve kitaplar web sayfamızdaki "Kalite" sekmesinin altına grafikler şeklinde ve örnek çalışmalar ile birlikte eklendi. | 29.09.2023 |
27 | Dış değerlendirme ekibi tarafından Fakültemize "EFQM Modeli Saha Ziyareti" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) | 03.10.2023 |
28 | ||
29 | ||
30 |
EFQM Modeli Uygulamaları
- Gösterim: 327